НИКИЭТ
Положение команды в турнирной таблице на 09 02 2020
Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | % очков | +/- мячей | РК | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | НИКИЭТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 3 | 6 | 67 | 16 | 2.8 |
АО "НИКИЭТ" входит в состав интегрированной компании АО "Атомэнергопром", консолидировавшей гражданские активы российской атомной отрасли и обеспечивающей полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. "Атомэнергопром" входит в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом". Официальный сайт www.nikiet.ru
Команды
4Игры | Мячи | Желтые | Красные | Вратари | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Голубков В.Е. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кривошеин И.Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | Полевые игроки |
3 | Белых Ю.О. | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | Новиков М.А. | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Картавов Н.О. | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | Горюнчик И.А. | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Адельфинский К.А. | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 | Шутов Б.С. | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Евстафьев А.М. | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ермошин Ф.Е. | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Недайвозов А.В. | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Поздняков Г.С. | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | Вольнов С.А. | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ляхов О.О. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Четвериков И.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Юрманов Е.В. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие команды